หวยหุ้นวันนี้ ออกอะไร
เว็บไซต์ของเราอัพเดททุกวันสรุป หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไรบ้าง ทั้งหุ้นไทย ช่อง9 ช่องตลาด และเบอร์หุ้นต่างประเทศ เช่น นิเคอิ ดาวโจนส์ เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮั่งเส็ง สิงคโปร์ อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน แสดงผลย้อนหลังพร้อมสถิติ 63 64 รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง บ่าย เย็น ทุกรอบ วิเคราะห์สูตรแนวทางเด่นๆชุดเดียว 2 ชุด ฟันธงแม่นๆจากเซียน
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 28 ต.ค. 2568 | 459 | 47 |
| 25 ต.ค. 2568 | 712 | 51 |
| 24 ต.ค. 2568 | 461 | 20 |
| 23 ต.ค. 2568 | 041 | 33 |
| 22 ต.ค. 2568 | 474 | 16 |
| 21 ต.ค. 2568 | 658 | 97 |
| 18 ต.ค. 2568 | 061 | 37 |
| 17 ต.ค. 2568 | 224 | 07 |
| 16 ต.ค. 2568 | 331 | 15 |
| 15 ต.ค. 2568 | 046 | 88 |
| 14 ต.ค. 2568 | 758 | 98 |
| 11 ต.ค. 2568 | 960 | 82 |
| 10 ต.ค. 2568 | 842 | 36 |
| 9 ต.ค. 2568 | 178 | 20 |
| 8 ต.ค. 2568 | 298 | 99 |
| 7 ต.ค. 2568 | 497 | 31 |
| 4 ต.ค. 2568 | 828 | 56 |
| 3 ต.ค. 2568 | 972 | 62 |
| 2 ต.ค. 2568 | 110 | 21 |
| 1 ต.ค. 2568 | 789 | 82 |
| 30 ก.ย. 2568 | 607 | 78 |
| 27 ก.ย. 2568 | 729 | 97 |
| 26 ก.ย. 2568 | 732 | 96 |
| 25 ก.ย. 2568 | 128 | 50 |
| 24 ก.ย. 2568 | 278 | 76 |
| 23 ก.ย. 2568 | 154 | 27 |
| 20 ก.ย. 2568 | 527 | 85 |
| 19 ก.ย. 2568 | 242 | 10 |
| 18 ก.ย. 2568 | 832 | 42 |
| 17 ก.ย. 2568 | 790 | 55 |
| 16 ก.ย. 2568 | 345 | 23 |
| 13 ก.ย. 2568 | 422 | 78 |
| 12 ก.ย. 2568 | 800 | 08 |
| 11 ก.ย. 2568 | 092 | 42 |
| 10 ก.ย. 2568 | 134 | 39 |
| 9 ก.ย. 2568 | 495 | 09 |
| 6 ก.ย. 2568 | 086 | 43 |
| 5 ก.ย. 2568 | 129 | 06 |
| 4 ก.ย. 2568 | 123 | 58 |
| 3 ก.ย. 2568 | 581 | 07 |
| 2 ก.ย. 2568 | รอผล | รอผล |
| 30 ส.ค. 2568 | 488 | 02 |
| 29 ส.ค. 2568 | 690 | 67 |
| 28 ส.ค. 2568 | 523 | 16 |
| 27 ส.ค. 2568 | 807 | 60 |
| 26 ส.ค. 2568 | 247 | 27 |
| 23 ส.ค. 2568 | 174 | 24 |
| 22 ส.ค. 2568 | 550 | 81 |
| 21 ส.ค. 2568 | 831 | 04 |
| 20 ส.ค. 2568 | 227 | 45 |
| 19 ส.ค. 2568 | 182 | 30 |
| 16 ส.ค. 2568 | 612 | 86 |
| 15 ส.ค. 2568 | 126 | 01 |
| 14 ส.ค. 2568 | 227 | 66 |
| 13 ส.ค. 2568 | 861 | 52 |
| 12 ส.ค. 2568 | 509 | 52 |
| 9 ส.ค. 2568 | 561 | 97 |
| 8 ส.ค. 2568 | 864 | 48 |
| 7 ส.ค. 2568 | 312 | 38 |
| 6 ส.ค. 2568 | 174 | 90 |
| 5 ส.ค. 2568 | 364 | 06 |
| 2 ส.ค. 2568 | 858 | 40 |
| 1 ส.ค. 2568 | 098 | 30 |
| 31 ก.ค. 2568 | 128 | 71 |
| 30 ก.ค. 2568 | 299 | 57 |
| 29 ก.ค. 2568 | 756 | 36 |
| 26 ก.ค. 2568 | 192 | 01 |
| 25 ก.ค. 2568 | 391 | 38 |
| 24 ก.ค. 2568 | 029 | 85 |
| 23 ก.ค. 2568 | 244 | 37 |
| 22 ก.ค. 2568 | 307 | 12 |
| 19 ก.ค. 2568 | 219 | 30 |
| 18 ก.ค. 2568 | 449 | 71 |
| 17 ก.ค. 2568 | 478 | 49 |
| 16 ก.ค. 2568 | 329 | 36 |
| 15 ก.ค. 2568 | 965 | 14 |
| 12 ก.ค. 2568 | 151 | 13 |
| 11 ก.ค. 2568 | 064 | 34 |
| 10 ก.ค. 2568 | 830 | 54 |
| 9 ก.ค. 2568 | 076 | 60 |
| 8 ก.ค. 2568 | 636 | 17 |
| 5 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล |
| 4 ก.ค. 2568 | รอผล | รอผล |
| 3 ก.ค. 2568 | 442 | 52 |
| 2 ก.ค. 2568 | 494 | 17 |
| 1 ก.ค. 2568 | 477 | 50 |
| 28 มิ.ย. 2568 | 927 | 43 |
| 27 มิ.ย. 2568 | 684 | 41 |
| 26 มิ.ย. 2568 | 243 | 59 |
| 25 มิ.ย. 2568 | 902 | 24 |
| 24 มิ.ย. 2568 | 178 | 96 |
| 21 มิ.ย. 2568 | 682 | 16 |
| 20 มิ.ย. 2568 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| 19 มิ.ย. 2568 | 166 | 14 |
| 18 มิ.ย. 2568 | 580 | 29 |
| 17 มิ.ย. 2568 | 509 | 30 |
| 14 มิ.ย. 2568 | 779 | 83 |
| 13 มิ.ย. 2568 | 762 | 85 |
| 12 มิ.ย. 2568 | 577 | 10 |
| 11 มิ.ย. 2568 | 687 | 11 |
| 10 มิ.ย. 2568 | 176 | 11 |
| 7 มิ.ย. 2568 | 287 | 13 |
| 6 มิ.ย. 2568 | 974 | 00 |
| 5 มิ.ย. 2568 | 774 | 90 |
| 4 มิ.ย. 2568 | 964 | 16 |
| 3 มิ.ย. 2568 | 548 | 41 |
| 31 พ.ค. 2568 | 007 | 34 |
| 30 พ.ค. 2568 | 573 | 03 |
| 29 พ.ค. 2568 | 870 | 95 |
| 28 พ.ค. 2568 | 365 | 58 |
| 27 พ.ค. 2568 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| 24 พ.ค. 2568 | 307 | 02 |
| 23 พ.ค. 2568 | 909 | 35 |
| 22 พ.ค. 2568 | 044 | 80 |
| 21 พ.ค. 2568 | 724 | 83 |
| 20 พ.ค. 2568 | 207 | 33 |
| 17 พ.ค. 2568 | 474 | 99 |
| 16 พ.ค. 2568 | 275 | 69 |
| 15 พ.ค. 2568 | 106 | 37 |
| 14 พ.ค. 2568 | 043 | 67 |
| 13 พ.ค. 2568 | 010 | 72 |
| 11 ม.ค. 2568 | 845 | 75 |
| 10 ม.ค. 2568 | รอผล | รอผล |
| 9 ม.ค. 2568 | 520 | 84 |
| 8 ม.ค. 2568 | 836 | 20 |
| 7 ม.ค. 2568 | 656 | 57 |
| 4 ม.ค. 2568 | 213 | 86 |
| 3 ม.ค. 2568 | 227 | 95 |
| 2 ม.ค. 2568 | รอผล | รอผล |
| 1 ม.ค. 2568 | 422 | 51 |
| 31 ธ.ค. 2567 | 373 | 48 |
| 28 ธ.ค. 2567 | 221 | 59 |
| 27 ธ.ค. 2567 | 580 | 77 |
| 26 ธ.ค. 2567 | รอผล | รอผล |
| 25 ธ.ค. 2567 | รอผล | รอผล |
| 24 ธ.ค. 2567 | 695 | 69 |
| 21 ธ.ค. 2567 | 026 | 02 |
| 20 ธ.ค. 2567 | 224 | 37 |
| 19 ธ.ค. 2567 | 687 | 03 |
| 18 ธ.ค. 2567 | 990 | 58 |
| 17 ธ.ค. 2567 | 748 | 58 |
| 14 ธ.ค. 2567 | 806 | 06 |
| 13 ธ.ค. 2567 | 412 | 44 |
| 12 ธ.ค. 2567 | 856 | 27 |
| 11 ธ.ค. 2567 | 783 | 10 |
| 10 ธ.ค. 2567 | 193 | 59 |
| 7 ธ.ค. 2567 | 252 | 19 |
| 6 ธ.ค. 2567 | 571 | 33 |
| 5 ธ.ค. 2567 | 404 | 51 |
| 4 ธ.ค. 2567 | 553 | 47 |
| 3 ธ.ค. 2567 | 200 | 65 |
| 30 พ.ย. 2567 | รอผล | รอผล |
| 29 พ.ย. 2567 | รอผล | รอผล |
| 28 พ.ย. 2567 | 206 | 25 |
| 27 พ.ย. 2567 | 031 | 74 |
| 26 พ.ย. 2567 | 657 | 06 |
| 23 พ.ย. 2567 | 651 | 16 |
| 22 พ.ย. 2567 | 035 | 88 |
| 21 พ.ย. 2567 | 847 | 53 |
| 20 พ.ย. 2567 | 894 | 66 |
| 19 พ.ย. 2567 | 960 | 39 |
| 16 พ.ย. 2567 | 499 | 87 |
| 15 พ.ย. 2567 | 086 | 33 |
| 14 พ.ย. 2567 | 819 | 21 |
| 13 พ.ย. 2567 | 098 | 15 |
| 12 พ.ย. 2567 | 313 | 14 |
| 9 พ.ย. 2567 | 899 | 65 |
| 8 พ.ย. 2567 | 934 | 59 |
| 7 พ.ย. 2567 | 993 | 05 |
| 6 พ.ย. 2567 | 188 | 28 |
| 5 พ.ย. 2567 | 460 | 59 |
| 2 พ.ย. 2567 | 219 | 73 |
| 1 พ.ย. 2567 | 346 | 08 |
| 31 ต.ค. 2567 | 154 | 51 |
| 30 ต.ค. 2567 | 305 | 52 |
| 29 ต.ค. 2567 | 757 | 17 |
| 26 ต.ค. 2567 | 440 | 96 |
| 25 ต.ค. 2567 | 436 | 59 |
| 24 ต.ค. 2567 | 495 | 94 |
| 23 ต.ค. 2567 | 489 | 71 |
| 22 ต.ค. 2567 | 160 | 31 |
| 19 ต.ค. 2567 | 591 | 86 |
| 18 ต.ค. 2567 | 905 | 35 |
| 17 ต.ค. 2567 | 770 | 28 |
| 16 ต.ค. 2567 | 042 | 80 |
| 15 ต.ค. 2567 | 522 | 36 |
| 12 ต.ค. 2567 | 386 | 74 |
| 11 ต.ค. 2567 | 412 | 88 |
| 10 ต.ค. 2567 | 200 | 63 |
| 9 ต.ค. 2567 | 037 | 13 |
| 8 ต.ค. 2567 | 424 | 51 |
| 5 ต.ค. 2567 | 275 | 16 |
| 4 ต.ค. 2567 | 159 | 93 |
| 3 ต.ค. 2567 | 652 | 55 |
| 2 ต.ค. 2567 | 697 | 18 |
| 1 ต.ค. 2567 | 015 | 15 |
| 28 ก.ย. 2567 | 300 | 89 |
| 27 ก.ย. 2567 | 511 | 36 |
| 26 ก.ย. 2567 | 475 | 47 |
| 25 ก.ย. 2567 | 822 | 57 |
| 24 ก.ย. 2567 | 465 | 29 |
| 21 ก.ย. 2567 | 336 | 17 |
| 20 ก.ย. 2567 | 519 | 09 |
| 19 ก.ย. 2567 | 310 | 08 |
| 18 ก.ย. 2567 | 618 | 90 |
| 17 ก.ย. 2567 | 208 | 30 |
| 14 ก.ย. 2567 | 378 | 01 |
| 13 ก.ย. 2567 | 677 | 06 |
| 12 ก.ย. 2567 | 171 | 75 |
| 11 ก.ย. 2567 | 696 | 63 |
| 10 ก.ย. 2567 | 959 | 18 |
| 7 ก.ย. 2567 | 541 | 34 |
| 6 ก.ย. 2567 | 575 | 22 |
| 5 ก.ย. 2567 | 497 | 04 |
| 4 ก.ย. 2567 | 693 | 15 |
| 3 ก.ย. 2567 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| 31 ส.ค. 2567 | 308 | 03 |
| 30 ส.ค. 2567 | 505 | 63 |
| 29 ส.ค. 2567 | 142 | 08 |
| 28 ส.ค. 2567 | 050 | 98 |
| 27 ส.ค. 2567 | 052 | 44 |
| 24 ส.ค. 2567 | 508 | 30 |
| 23 ส.ค. 2567 | 278 | 71 |
| 22 ส.ค. 2567 | 049 | 52 |
| 21 ส.ค. 2567 | 497 | 56 |
| 20 ส.ค. 2567 | 653 | 77 |
| 17 ส.ค. 2567 | 976 | 70 |
| 16 ส.ค. 2567 | 306 | 67 |
| 15 ส.ค. 2567 | 839 | 75 |
| 14 ส.ค. 2567 | 564 | 63 |
| 13 ส.ค. 2567 | 701 | 53 |
| 10 ส.ค. 2567 | 754 | 05 |
| 9 ส.ค. 2567 | 649 | 04 |
| 8 ส.ค. 2567 | 345 | 21 |
| 7 ส.ค. 2567 | 766 | 39 |
| 6 ส.ค. 2567 | 327 | 99 |
| 3 ส.ค. 2567 | 726 | 71 |
| 2 ส.ค. 2567 | 797 | 82 |
| 1 ส.ค. 2567 | 279 | 46 |
| 31 ก.ค. 2567 | 333 | 40 |
| 30 ก.ค. 2567 | 993 | 41 |
| 27 ก.ค. 2567 | 934 | 27 |
| 26 ก.ค. 2567 | 507 | 20 |
| 25 ก.ค. 2567 | 387 | 22 |
| 24 ก.ค. 2567 | 809 | 35 |
| 23 ก.ค. 2567 | 544 | 91 |
| 20 ก.ค. 2567 | 753 | 49 |
| 19 ก.ค. 2567 | 502 | 06 |
| 18 ก.ค. 2567 | 808 | 60 |
| 17 ก.ค. 2567 | 448 | 76 |
| 16 ก.ค. 2567 | 172 | 82 |
| 13 ก.ค. 2567 | 090 | 15 |
| 12 ก.ค. 2567 | 375 | 39 |
| 11 ก.ค. 2567 | 136 | 39 |
| 10 ก.ค. 2567 | 197 | 82 |
| 9 ก.ค. 2567 | 479 | 08 |
| 6 ก.ค. 2567 | 587 | 87 |
| 5 ก.ค. 2567 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| 4 ก.ค. 2567 | รอผล | รอผล |
| 3 ก.ค. 2567 | 185 | 33 |
| 2 ก.ค. 2567 | 952 | 66 |
| 29 มิ.ย. 2567 | 886 | 20 |
| 28 มิ.ย. 2567 | 406 | 26 |
| 27 มิ.ย. 2567 | 780 | 64 |
| 26 มิ.ย. 2567 | 216 | 05 |
| 25 มิ.ย. 2567 | 121 | 88 |
| 22 มิ.ย. 2567 | 033 | 57 |
| 21 มิ.ย. 2567 | 476 | 90 |
| 20 มิ.ย. 2567 | รอผล | รอผล |
| 19 มิ.ย. 2567 | 486 | 76 |
| 18 มิ.ย. 2567 | 810 | 94 |
| 15 มิ.ย. 2567 | 916 | 94 |
| 14 มิ.ย. 2567 | 710 | 11 |
| 13 มิ.ย. 2567 | 221 | 21 |
| 12 มิ.ย. 2567 | 742 | 62 |
| 11 มิ.ย. 2567 | 804 | 05 |
| 8 มิ.ย. 2567 | 899 | 18 |
| 7 มิ.ย. 2567 | 617 | 84 |
| 6 มิ.ย. 2567 | 733 | 04 |
| 5 มิ.ย. 2567 | 129 | 26 |
| 4 มิ.ย. 2567 | 103 | 29 |
| 1 มิ.ย. 2567 | 632 | 84 |
| 31 พ.ค. 2567 | 148 | 06 |
| 30 พ.ค. 2567 | 154 | 32 |
| 29 พ.ค. 2567 | 286 | 73 |
| 28 พ.ค. 2567 | รอผล | รอผล |
| 25 พ.ค. 2567 | 959 | 33 |
| 24 พ.ค. 2567 | 526 | 78 |
| 23 พ.ค. 2567 | 104 | 95 |
| 22 พ.ค. 2567 | 299 | 22 |
| 21 พ.ค. 2567 | 677 | 82 |
| 18 พ.ค. 2567 | 359 | 21 |
| 17 พ.ค. 2567 | 938 | 62 |
| 16 พ.ค. 2567 | 800 | 89 |
| 15 พ.ค. 2567 | 811 | 60 |
| 14 พ.ค. 2567 | 151 | 33 |
| 11 พ.ค. 2567 | 284 | 08 |
| 10 พ.ค. 2567 | 776 | 37 |
| 9 พ.ค. 2567 | 639 | 13 |
| 8 พ.ค. 2567 | 426 | 99 |
| 7 พ.ค. 2567 | 227 | 59 |
| 4 พ.ค. 2567 | 568 | 02 |
| 3 พ.ค. 2567 | 566 | 37 |
| 2 พ.ค. 2567 | 329 | 37 |
| 1 พ.ค. 2567 | 592 | 17 |
| 30 เม.ย. 2567 | 609 | 43 |
| 27 เม.ย. 2567 | 966 | 86 |
| 26 เม.ย. 2567 | 580 | 12 |
| 25 เม.ย. 2567 | 092 | 77 |
| 24 เม.ย. 2567 | 369 | 71 |
| 23 เม.ย. 2567 | 998 | 58 |
| 20 เม.ย. 2567 | 640 | 02 |
| 19 เม.ย. 2567 | 538 | 07 |
| 18 เม.ย. 2567 | 331 | 66 |
| 17 เม.ย. 2567 | 897 | 86 |
| 16 เม.ย. 2567 | 511 | 13 |
| 13 เม.ย. 2567 | 324 | 84 |
| 12 เม.ย. 2567 | 908 | 43 |
| 11 เม.ย. 2567 | 151 | 16 |
| 10 เม.ย. 2567 | 367 | 13 |
| 9 เม.ย. 2567 | 280 | 24 |
| 6 เม.ย. 2567 | 404 | 06 |
| 5 เม.ย. 2567 | 698 | 16 |
| 4 เม.ย. 2567 | 714 | 10 |
| 3 เม.ย. 2567 | 024 | 61 |
| 2 เม.ย. 2567 | 685 | 52 |
| 30 มี.ค. 2567 | ตลาดปิด | ตลาดปิด |
| 29 มี.ค. 2567 | 737 | 29 |
| 28 มี.ค. 2567 | 008 | 75 |
| 27 มี.ค. 2567 | 233 | 31 |
| 26 มี.ค. 2567 | 364 | 26 |
| 23 มี.ค. 2567 | 590 | 47 |
| 22 มี.ค. 2567 | 137 | 24 |
| 21 มี.ค. 2567 | 213 | 37 |
| 20 มี.ค. 2567 | 076 | 33 |
| 19 มี.ค. 2567 | 043 | 66 |
| 16 มี.ค. 2567 | 477 | 89 |
| 15 มี.ค. 2567 | 566 | 66 |
| 14 มี.ค. 2567 | 332 | 83 |
| 13 มี.ค. 2567 | 549 | 83 |
| 12 มี.ค. 2567 | 966 | 97 |
| 9 มี.ค. 2567 | 269 | 66 |
| 8 มี.ค. 2567 | 135 | 30 |
| 7 มี.ค. 2567 | 105 | 86 |
| 6 มี.ค. 2567 | 519 | 64 |
| 5 มี.ค. 2567 | 983 | 55 |
| 2 มี.ค. 2567 | 738 | 99 |
| 1 มี.ค. 2567 | 639 | 37 |
| 29 ก.พ. 2567 | 902 | 39 |
| 28 ก.พ. 2567 | 241 | 82 |
| 27 ก.พ. 2567 | 923 | 30 |
| 24 ก.พ. 2567 | 153 | 42 |
| 23 ก.พ. 2567 | 911 | 87 |
| 22 ก.พ. 2567 | 224 | 44 |
| 21 ก.พ. 2567 | 380 | 19 |
| 20 ก.พ. 2567 | รอผล | รอผล |
| 17 ก.พ. 2567 | 799 | 13 |
| 16 ก.พ. 2567 | 312 | 85 |
| 15 ก.พ. 2567 | 427 | 52 |
| 14 ก.พ. 2567 | 275 | 63 |
| 13 ก.พ. 2567 | 738 | 69 |
| 10 ก.พ. 2567 | 169 | 64 |
| 9 ก.พ. 2567 | 633 | 97 |
| 8 ก.พ. 2567 | 736 | 00 |
| 7 ก.พ. 2567 | 136 | 24 |
| 6 ก.พ. 2567 | 012 | 30 |
| 3 ก.พ. 2567 | 442 | 58 |
| 2 ก.พ. 2567 | 984 | 54 |
| 1 ก.พ. 2567 | 030 | 01 |
| 31 ม.ค. 2567 | 731 | 86 |
| 30 ม.ค. 2567 | 345 | 02 |
| 27 ม.ค. 2567 | 943 | 30 |
| 26 ม.ค. 2567 | 913 | 74 |
| 25 ม.ค. 2567 | 639 | 06 |
| 24 ม.ค. 2567 | 545 | 36 |
| 23 ม.ค. 2567 | 181 | 01 |
| 20 ม.ค. 2567 | 380 | 19 |
| 19 ม.ค. 2567 | 861 | 94 |
| 18 ม.ค. 2567 | 667 | 45 |
| 17 ม.ค. 2567 | 112 | 86 |
| 16 ม.ค. 2567 | รอผล | รอผล |
| 13 ม.ค. 2567 | 298 | 04 |
| 12 ม.ค. 2567 | 102 | 29 |
| 11 ม.ค. 2567 | 573 | 57 |
| 10 ม.ค. 2567 | 516 | 85 |
| 9 ม.ค. 2567 | 301 | 90 |
| 6 ม.ค. 2567 | 611 | 77 |
| 5 ม.ค. 2567 | 034 | 15 |
| 4 ม.ค. 2567 | 019 | 85 |
| 3 ม.ค. 2567 | 504 | 50 |
| 2 ม.ค. 2567 | รอผล | รอผล |
| 30 ธ.ค. 2566 | 954 | 56 |
| 29 ธ.ค. 2566 | 010 | 58 |
| 28 ธ.ค. 2566 | 652 | 19 |
| 27 ธ.ค. 2566 | 533 | 36 |
| 26 ธ.ค. 2566 | รอผล | รอผล |
| 23 ธ.ค. 2566 | 597 | 38 |
| 22 ธ.ค. 2566 | 435 | 35 |
| 21 ธ.ค. 2566 | 200 | 92 |
| 20 ธ.ค. 2566 | 792 | 90 |
| 19 ธ.ค. 2566 | 602 | 86 |
| 16 ธ.ค. 2566 | 516 | 81 |
| 15 ธ.ค. 2566 | 835 | 11 |
| 14 ธ.ค. 2566 | 024 | 30 |
| 13 ธ.ค. 2566 | 794 | 01 |
| 12 ธ.ค. 2566 | 493 | 06 |
| 9 ธ.ค. 2566 | 787 | 49 |
| 8 ธ.ค. 2566 | 738 | 95 |
| 7 ธ.ค. 2566 | 443 | 13 |
| 6 ธ.ค. 2566 | 456 | 88 |
| 5 ธ.ค. 2566 | 444 | 06 |
| 2 ธ.ค. 2566 | 550 | 61 |
| 1 ธ.ค. 2566 | 089 | 47 |
| 30 พ.ย. 2566 | 042 | 44 |
| 29 พ.ย. 2566 | 698 | 51 |
| 28 พ.ย. 2566 | 347 | 68 |
| 25 พ.ย. 2566 | รอผล | รอผล |
| 22 พ.ย. 2566 | 829 | 75 |
| 21 พ.ย. 2566 | 104 | 76 |
| 18 พ.ย. 2566 | 728 | 81 |
| 17 พ.ย. 2566 | 547 | 74 |
| 16 พ.ย. 2566 | 121 | 51 |
| 15 พ.ย. 2566 | 770 | 83 |
| 14 พ.ย. 2566 | 787 | 77 |
| 11 พ.ย. 2566 | 310 | 16 |
| 10 พ.ย. 2566 | 194 | 33 |
| 9 พ.ย. 2566 | 227 | 33 |
| 8 พ.ย. 2566 | 260 | 74 |
| 7 พ.ย. 2566 | 586 | 54 |
| 4 พ.ย. 2566 | 132 | 24 |
| 3 พ.ย. 2566 | 908 | 50 |
| 2 พ.ย. 2566 | 458 | 71 |
| 1 พ.ย. 2566 | 287 | 91 |
| 31 ต.ค. 2566 | 896 | 37 |
| 28 ต.ค. 2566 | 759 | 71 |
| 27 ต.ค. 2566 | 430 | 63 |
| 26 ต.ค. 2566 | 593 | 45 |
| 25 ต.ค. 2566 | 138 | 97 |
| 24 ต.ค. 2566 | 641 | 87 |
| 21 ต.ค. 2566 | 728 | 89 |
| 20 ต.ค. 2566 | 417 | 91 |
| 19 ต.ค. 2566 | 508 | 57 |
| 18 ต.ค. 2566 | 765 | 11 |
| 17 ต.ค. 2566 | 454 | 25 |
| 14 ต.ค. 2566 | 029 | 15 |
| 13 ต.ค. 2566 | 114 | 73 |
| 12 ต.ค. 2566 | 487 | 57 |
| 11 ต.ค. 2566 | 930 | 65 |
| 10 ต.ค. 2566 | 465 | 07 |
| 7 ต.ค. 2566 | 758 | 01 |
| 6 ต.ค. 2566 | 957 | 98 |
| 5 ต.ค. 2566 | 955 | 17 |
| 4 ต.ค. 2566 | 238 | 97 |
| 3 ต.ค. 2566 | 335 | 15 |
| 30 ก.ย. 2566 | 750 | 84 |
| 29 ก.ย. 2566 | 634 | 07 |
| 28 ก.ย. 2566 | 027 | 61 |
| 27 ก.ย. 2566 | 888 | 00 |
| 26 ก.ย. 2566 | 688 | 04 |
| 23 ก.ย. 2566 | 384 | 58 |
| 22 ก.ย. 2566 | 042 | 46 |
| 21 ก.ย. 2566 | 088 | 85 |
| 20 ก.ย. 2566 | 773 | 57 |
| 19 ก.ย. 2566 | รอผล | รอผล |
| 16 ก.ย. 2566 | 824 | 87 |
| 15 ก.ย. 2566 | 711 | 58 |
| 14 ก.ย. 2566 | 553 | 46 |
| 13 ก.ย. 2566 | 599 | 73 |
| 12 ก.ย. 2566 | 372 | 13 |
| 9 ก.ย. 2566 | 659 | 86 |
| 8 ก.ย. 2566 | 073 | 54 |
| 7 ก.ย. 2566 | 319 | 78 |
| 6 ก.ย. 2566 | 197 | 74 |
| 5 ก.ย. 2566 | รอผล | รอผล |
| 2 ก.ย. 2566 | 771 | 80 |
| 1 ก.ย. 2566 | 191 | 33 |
| 31 ส.ค. 2566 | 024 | 57 |
| 30 ส.ค. 2566 | 267 | 69 |
| 29 ส.ค. 2566 | 998 | 08 |
| 26 ส.ค. 2566 | 690 | 48 |
| 25 ส.ค. 2566 | 942 | 56 |
| 24 ส.ค. 2566 | 298 | 15 |
| 23 ส.ค. 2566 | 883 | 86 |
| 22 ส.ค. 2566 | 369 | 97 |
| 19 ส.ค. 2566 | 066 | 83 |
| 18 ส.ค. 2566 | 483 | 91 |
| 17 ส.ค. 2566 | 574 | 65 |
| 16 ส.ค. 2566 | 639 | 24 |
| 15 ส.ค. 2566 | 763 | 23 |
| 12 ส.ค. 2566 | 140 | 25 |
| 11 ส.ค. 2566 | รอผล | รอผล |
| 10 ส.ค. 2566 | 336 | 13 |
| 9 ส.ค. 2566 | 449 | 64 |
| 8 ส.ค. 2566 | 313 | 51 |
| 5 ส.ค. 2566 | 562 | 27 |
| 4 ส.ค. 2566 | 589 | 63 |
| 3 ส.ค. 2566 | 252 | 16 |
| 2 ส.ค. 2566 | 068 | 15 |
| 1 ส.ค. 2566 | 953 | 24 |
| 29 ก.ค. 2566 | 929 | 57 |
| 28 ก.ค. 2566 | 272 | 40 |
| 27 ก.ค. 2566 | 012 | 05 |
| 26 ก.ค. 2566 | 807 | 83 |
| 25 ก.ค. 2566 | 124 | 55 |
| 22 ก.ค. 2566 | 769 | 51 |
| 21 ก.ค. 2566 | 518 | 97 |
| 20 ก.ค. 2566 | 121 | 28 |
| 19 ก.ค. 2566 | 193 | 58 |
| 18 ก.ค. 2566 | 535 | 32 |
| 15 ก.ค. 2566 | 903 | 89 |
| 14 ก.ค. 2566 | 514 | 71 |
| 13 ก.ค. 2566 | 743 | 01 |
| 12 ก.ค. 2566 | 142 | 02 |
| 11 ก.ค. 2566 | 440 | 52 |
| 8 ก.ค. 2566 | 488 | 38 |
| 7 ก.ค. 2566 | 226 | 38 |
| 6 ก.ค. 2566 | 864 | 83 |
| 5 ก.ค. 2566 | รอผล | รอผล |
| 1 ก.ค. 2566 | 760 | 18 |
| 30 มิ.ย. 2566 | 242 | 76 |
| 29 มิ.ย. 2566 | 266 | 08 |
| 28 มิ.ย. 2566 | 674 | 03 |
| 27 มิ.ย. 2566 | 471 | 72 |
| 24 มิ.ย. 2566 | 743 | 28 |
| 23 มิ.ย. 2566 | 671 | 81 |
| 22 มิ.ย. 2566 | 152 | 35 |
| 21 มิ.ย. 2566 | 387 | 25 |
| 20 มิ.ย. 2566 | รอผล | รอผล |
| 17 มิ.ย. 2566 | 912 | 94 |
| 16 มิ.ย. 2566 | 806 | 73 |
| 15 มิ.ย. 2566 | 933 | 79 |
| 14 มิ.ย. 2566 | 212 | 79 |
| 13 มิ.ย. 2566 | 633 | 55 |
| 10 มิ.ย. 2566 | 678 | 17 |
| 9 มิ.ย. 2566 | 361 | 59 |
| 8 มิ.ย. 2566 | 502 | 74 |
| 7 มิ.ย. 2566 | 328 | 42 |
| 6 มิ.ย. 2566 | 286 | 90 |
| 3 มิ.ย. 2566 | 276 | 19 |
| 2 มิ.ย. 2566 | 157 | 30 |
| 1 มิ.ย. 2566 | 827 | 51 |
| 31 พ.ค. 2566 | 278 | 56 |
| 30 พ.ค. 2566 | รอผล | รอผล |
| 27 พ.ค. 2566 | 334 | 69 |
| 26 พ.ค. 2566 | 465 | 27 |
| 25 พ.ค. 2566 | 992 | 59 |
| 24 พ.ค. 2566 | 551 | 07 |
| 23 พ.ค. 2566 | 658 | 05 |
