Skip to main content
สลาnกิuแบ่งsัฐuาล
เลขหมาน

หวยหุ้นวันนี้ ออกอะไร

เว็บไซต์ของเราอัพเดททุกวันสรุป หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไรบ้าง ทั้งหุ้นไทย ช่อง9 ช่องตลาด และเบอร์หุ้นต่างประเทศ เช่น นิเคอิ ดาวโจนส์ เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮั่งเส็ง สิงคโปร์ อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน แสดงผลย้อนหลังพร้อมสถิติ 63 64 รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง บ่าย เย็น ทุกรอบ วิเคราะห์สูตรแนวทางเด่นๆชุดเดียว 2 ชุด ฟันธงแม่นๆจากเซียน

ผลหุ้นไต้หวัน ผลหุ้นไต้หวัน
งวด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
28 ต.ค. 2568 911 52
27 ต.ค. 2568 363 37
24 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
23 ต.ค. 2568 226 65
22 ต.ค. 2568 891 50
21 ต.ค. 2568 241 78
20 ต.ค. 2568 863 26
17 ต.ค. 2568 237 50
16 ต.ค. 2568 787 16
15 ต.ค. 2568 571 56
14 ต.ค. 2568 315 27
13 ต.ค. 2568 342 50
10 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
9 ต.ค. 2568 192 24
8 ต.ค. 2568 368 27
7 ต.ค. 2568 195 89
6 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
3 ต.ค. 2568 106 67
2 ต.ค. 2568 839 48
1 ต.ค. 2568 291 37
30 ก.ย. 2568 054 22
29 ก.ย. 2568 รอผล รอผล
26 ก.ย. 2568 032 53
25 ก.ย. 2568 385 88
24 ก.ย. 2568 673 64
23 ก.ย. 2568 737 77
22 ก.ย. 2568 060 23
19 ก.ย. 2568 837 99
18 ก.ย. 2568 936 11
17 ก.ย. 2568 825 39
16 ก.ย. 2568 964 48
15 ก.ย. 2568 716 48
12 ก.ย. 2568 464 93
11 ก.ย. 2568 571 12
10 ก.ย. 2568 259 41
9 ก.ย. 2568 518 80
8 ก.ย. 2568 738 80
5 ก.ย. 2568 458 73
4 ก.ย. 2568 985 55
3 ก.ย. 2568 030 52
2 ก.ย. 2568 678 95
1 ก.ย. 2568 173 37
29 ส.ค. 2568 310 35
28 ส.ค. 2568 645 45
27 ส.ค. 2568 990 80
26 ส.ค. 2568 510 72
25 ส.ค. 2568 738 91
22 ส.ค. 2568 447 66
21 ส.ค. 2568 213 69
20 ส.ค. 2568 544 06
19 ส.ค. 2568 350 02
18 ส.ค. 2568 252 04
15 ส.ค. 2568 448 38
14 ส.ค. 2568 810 92
13 ส.ค. 2568 002 66
12 ส.ค. 2568 836 86
11 ส.ค. 2568 550 24
8 ส.ค. 2568 126 49
7 ส.ค. 2568 377 41
6 ส.ค. 2568 736 23
5 ส.ค. 2568 059 65
4 ส.ค. 2568 894 44
1 ส.ค. 2568 438 14
31 ก.ค. 2568 252 80
30 ก.ค. 2568 172 20
29 ก.ค. 2568 152 46
28 ก.ค. 2568 298 60
25 ก.ค. 2568 438 35
24 ก.ค. 2568 373 06
23 ก.ค. 2568 867 75
22 ก.ค. 2568 792 64
21 ก.ค. 2568 056 57
18 ก.ค. 2568 313 85
17 ก.ค. 2568 328 38
16 ก.ค. 2568 290 96
15 ก.ค. 2568 594 97
14 ก.ค. 2568 497 06
11 ก.ค. 2568 103 78
10 ก.ค. 2568 325 24
9 ก.ค. 2568 701 74
8 ก.ค. 2568 227 45
7 ก.ค. 2568 872 78
4 ก.ค. 2568 750 47
3 ก.ค. 2568 297 23
2 ก.ค. 2568 774 02
1 ก.ค. 2568 372 70
30 มิ.ย. 2568 602 06
27 มิ.ย. 2568 008 74
26 มิ.ย. 2568 234 73
25 มิ.ย. 2568 061 85
24 มิ.ย. 2568 876 74
23 มิ.ย. 2568 202 72
20 มิ.ย. 2568 574 24
19 มิ.ย. 2568 350 23
18 มิ.ย. 2568 673 14
17 มิ.ย. 2568 159 69
16 มิ.ย. 2568 990 05
13 มิ.ย. 2568 295 87
12 มิ.ย. 2568 782 28
11 มิ.ย. 2568 010 96
10 มิ.ย. 2568 214 85
9 มิ.ย. 2568 029 63
6 มิ.ย. 2568 066 77
5 มิ.ย. 2568 443 34
4 มิ.ย. 2568 809 16
3 มิ.ย. 2568 693 22
2 มิ.ย. 2568 271 59
30 พ.ค. 2568 รอผล รอผล
29 พ.ค. 2568 730 42
28 พ.ค. 2568 772 18
27 พ.ค. 2568 654 03
26 พ.ค. 2568 657 67
23 พ.ค. 2568 224 72
22 พ.ค. 2568 096 95
21 พ.ค. 2568 391 88
20 พ.ค. 2568 603 20
19 พ.ค. 2568 383 86
16 พ.ค. 2568 369 44
15 พ.ค. 2568 025 62
14 พ.ค. 2568 287 73
13 พ.ค. 2568 014 60
12 พ.ค. 2568 954 50
10 ม.ค. 2568 186 27
9 ม.ค. 2568 113 20
8 ม.ค. 2568 733 94
7 ม.ค. 2568 127 56
6 ม.ค. 2568 771 41
3 ม.ค. 2568 830 24
2 ม.ค. 2568 206 04
1 ม.ค. 2568 รอผล รอผล
31 ธ.ค. 2567 510 10
30 ธ.ค. 2567 020 48
27 ธ.ค. 2567 568 74
26 ธ.ค. 2567 694 81
25 ธ.ค. 2567 013 89
24 ธ.ค. 2567 024 70
23 ธ.ค. 2567 454 29
20 ธ.ค. 2567 025 00
19 ธ.ค. 2567 225 42
18 ธ.ค. 2567 867 66
17 ธ.ค. 2567 801 89
16 ธ.ค. 2567 990 42
13 ธ.ค. 2567 048 32
12 ธ.ค. 2567 680 17
11 ธ.ค. 2567 363 45
10 ธ.ค. 2567 508 17
9 ธ.ค. 2567 325 98
6 ธ.ค. 2567 327 67
5 ธ.ค. 2567 794 61
4 ธ.ค. 2567 533 87
3 ธ.ค. 2567 746 53
2 ธ.ค. 2567 693 43
29 พ.ย. 2567 250 40
28 พ.ย. 2567 890 88
27 พ.ย. 2567 478 98
26 พ.ย. 2567 876 61
25 พ.ย. 2567 837 05
22 พ.ย. 2567 432 66
21 พ.ย. 2567 566 70
20 พ.ย. 2567 836 44
19 พ.ย. 2567 880 26
18 พ.ย. 2567 654 23
15 พ.ย. 2567 277 39
14 พ.ย. 2567 538 85
13 พ.ย. 2567 023 54
12 พ.ย. 2567 177 87
11 พ.ย. 2567 964 25
8 พ.ย. 2567 389 07
7 พ.ย. 2567 882 44
6 พ.ย. 2567 738 59
5 พ.ย. 2567 679 40
4 พ.ย. 2567 539 31
1 พ.ย. 2567 008 35
31 ต.ค. 2567 รอผล รอผล
30 ต.ค. 2567 043 16
29 ต.ค. 2567 659 48
28 ต.ค. 2567 807 38
25 ต.ค. 2567 845 93
24 ต.ค. 2567 252 24
23 ต.ค. 2567 476 67
22 ต.ค. 2567 543 10
21 ต.ค. 2567 253 26
18 ต.ค. 2567 727 43
17 ต.ค. 2567 384 86
16 ต.ค. 2567 098 06
15 ต.ค. 2567 204 75
14 ต.ค. 2567 529 65
11 ต.ค. 2567 164 56
10 ต.ค. 2567 รอผล รอผล
9 ต.ค. 2567 908 69
8 ต.ค. 2567 139 17
7 ต.ค. 2567 256 85
4 ต.ค. 2567 271 68
3 ต.ค. 2567 รอผล รอผล
2 ต.ค. 2567 รอผล รอผล
1 ต.ค. 2567 039 85
30 ก.ย. 2567 454 25
27 ก.ย. 2567 279 02
26 ก.ย. 2567 881 21
25 ก.ย. 2567 160 82
24 ก.ย. 2567 178 25
23 ก.ย. 2567 553 11
20 ก.ย. 2567 942 73
19 ก.ย. 2567 269 85
18 ก.ย. 2567 884 24
17 ก.ย. 2567 รอผล รอผล
16 ก.ย. 2567 008 43
13 ก.ย. 2567 965 40
12 ก.ย. 2567 325 25
11 ก.ย. 2567 100 08
10 ก.ย. 2567 408 36
9 ก.ย. 2567 444 75
6 ก.ย. 2567 519 48
5 ก.ย. 2567 771 96
4 ก.ย. 2567 275 46
3 ก.ย. 2567 221 89
2 ก.ย. 2567 510 99
30 ส.ค. 2567 809 24
29 ส.ค. 2567 185 81
28 ส.ค. 2567 066 66
27 ส.ค. 2567 500 12
26 ส.ค. 2567 012 07
23 ส.ค. 2567 805 22
22 ส.ค. 2567 883 06
21 ส.ค. 2567 789 21
20 ส.ค. 2567 910 47
19 ส.ค. 2567 963 30
16 ส.ค. 2567 933 16
15 ส.ค. 2567 517 08
14 ส.ค. 2567 725 68
13 ส.ค. 2567 657 31
12 ส.ค. 2567 326 26
9 ส.ค. 2567 900 90
8 ส.ค. 2567 010 18
7 ส.ค. 2567 528 26
6 ส.ค. 2567 102 14
5 ส.ค. 2567 088 21
2 ส.ค. 2567 809 01
1 ส.ค. 2567 210 75
31 ก.ค. 2567 935 22
30 ก.ค. 2567 357 08
29 ก.ค. 2567 449 28
26 ก.ค. 2567 921 63
25 ก.ค. 2567 รอผล รอผล
24 ก.ค. 2567 รอผล รอผล
23 ก.ค. 2567 184 85
22 ก.ค. 2567 699 27
19 ก.ค. 2567 926 21
18 ก.ค. 2567 847 35
17 ก.ค. 2567 982 43
16 ก.ค. 2567 725 89
15 ก.ค. 2567 936 57
12 ก.ค. 2567 693 10
11 ก.ค. 2567 003 95
10 ก.ค. 2567 708 00
9 ก.ค. 2567 008 93
8 ก.ค. 2567 815 56
5 ก.ค. 2567 659 06
4 ก.ค. 2567 253 10
3 ก.ค. 2567 243 06
2 ก.ค. 2567 937 20
1 ก.ค. 2567 857 32
28 มิ.ย. 2567 225 27
27 มิ.ย. 2567 598 71
26 มิ.ย. 2567 669 72
25 มิ.ย. 2567 597 27
24 มิ.ย. 2567 370 69
21 มิ.ย. 2567 339 71
20 มิ.ย. 2567 610 56
19 มิ.ย. 2567 954 11
18 มิ.ย. 2567 743 90
17 มิ.ย. 2567 653 19
14 มิ.ย. 2567 472 68
13 มิ.ย. 2567 204 08
12 มิ.ย. 2567 896 84
11 มิ.ย. 2567 212 26
10 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล
7 มิ.ย. 2567 838 32
6 มิ.ย. 2567 270 82
5 มิ.ย. 2567 488 26
4 มิ.ย. 2567 662 14
3 มิ.ย. 2567 676 54
31 พ.ค. 2567 422 26
30 พ.ค. 2567 448 02
29 พ.ค. 2567 250 91
28 พ.ค. 2567 841 64
27 พ.ค. 2567 377 43
24 พ.ค. 2567 534 09
23 พ.ค. 2567 743 60
22 พ.ค. 2567 183 08
21 พ.ค. 2567 675 88
20 พ.ค. 2567 163 16
17 พ.ค. 2567 847 79
16 พ.ค. 2567 426 05
15 พ.ค. 2567 721 36
14 พ.ค. 2567 585 14
13 พ.ค. 2567 771 87
10 พ.ค. 2567 884 07
9 พ.ค. 2567 077 74
8 พ.ค. 2567 051 98
7 พ.ค. 2567 353 22
6 พ.ค. 2567 331 99
3 พ.ค. 2567 032 88
2 พ.ค. 2567 244 16
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล
30 เม.ย. 2567 660 92
29 เม.ย. 2567 552 01
26 เม.ย. 2567 051 09
25 เม.ย. 2567 742 32
24 เม.ย. 2567 174 46
23 เม.ย. 2567 928 06
22 เม.ย. 2567 122 90
19 เม.ย. 2567 712 08
18 เม.ย. 2567 120 87
17 เม.ย. 2567 333 37
16 เม.ย. 2567 196 81
15 เม.ย. 2567 977 80
12 เม.ย. 2567 657 65
11 เม.ย. 2567 322 31
10 เม.ย. 2567 353 67
9 เม.ย. 2567 620 50
8 เม.ย. 2567 770 10
5 เม.ย. 2567 รอผล รอผล
4 เม.ย. 2567 รอผล รอผล
3 เม.ย. 2567 760 97
2 เม.ย. 2567 657 24
1 เม.ย. 2567 233 12
29 มี.ค. 2567 445 90
28 มี.ค. 2567 655 57
27 มี.ค. 2567 012 63
26 มี.ค. 2567 649 76
25 มี.ค. 2567 225 18
22 มี.ค. 2567 843 34
21 มี.ค. 2567 909 64
20 มี.ค. 2567 445 75
19 มี.ค. 2567 720 65
18 มี.ค. 2567 985 35
15 มี.ค. 2567 250 42
14 มี.ค. 2567 792 41
13 มี.ค. 2567 851 96
12 มี.ค. 2567 455 47
11 มี.ค. 2567 608 24
8 มี.ค. 2567 532 80
7 มี.ค. 2567 352 07
6 มี.ค. 2567 945 53
5 มี.ค. 2567 692 61
4 มี.ค. 2567 531 38
1 มี.ค. 2567 593 84
29 ก.พ. 2567 677 36
28 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
27 ก.พ. 2567 441 64
26 ก.พ. 2567 805 86
23 ก.พ. 2567 919 41
22 ก.พ. 2567 278 47
21 ก.พ. 2567 631 85
20 ก.พ. 2567 316 36
19 ก.พ. 2567 580 55
16 ก.พ. 2567 725 32
15 ก.พ. 2567 457 50
14 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
13 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
12 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
9 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
8 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
7 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
6 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
5 ก.พ. 2567 607 14
2 ก.พ. 2567 993 82
1 ก.พ. 2567 811 55
31 ม.ค. 2567 956 07
30 ม.ค. 2567 463 00
29 ม.ค. 2567 963 60
26 ม.ค. 2567 503 59
25 ม.ค. 2567 262 79
24 ม.ค. 2567 583 24
23 ม.ค. 2567 459 49
22 ม.ค. 2567 510 58
19 ม.ค. 2567 152 73
18 ม.ค. 2567 779 00
17 ม.ค. 2567 179 08
16 ม.ค. 2567 687 95
15 ม.ค. 2567 682 99
12 ม.ค. 2567 283 49
11 ม.ค. 2567 532 69
10 ม.ค. 2567 563 86
9 ม.ค. 2567 549 17
8 ม.ค. 2567 266 52
5 ม.ค. 2567 914 51
4 ม.ค. 2567 965 66
3 ม.ค. 2567 931 45
2 ม.ค. 2567 376 05
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล
29 ธ.ค. 2566 081 44
28 ธ.ค. 2566 037 87
27 ธ.ค. 2566 150 77
26 ธ.ค. 2566 173 89
25 ธ.ค. 2566 484 21
22 ธ.ค. 2566 663 89
21 ธ.ค. 2566 374 46
20 ธ.ค. 2566 520 65
19 ธ.ค. 2566 655 48
18 ธ.ค. 2566 203 84
15 ธ.ค. 2566 387 76
14 ธ.ค. 2566 311 18
13 ธ.ค. 2566 893 30
12 ธ.ค. 2566 063 29
11 ธ.ค. 2566 834 35
8 ธ.ค. 2566 399 25
7 ธ.ค. 2566 874 98
6 ธ.ค. 2566 072 71
5 ธ.ค. 2566 801 47
4 ธ.ค. 2566 148 87
1 ธ.ค. 2566 835 50
30 พ.ย. 2566 385 29
29 พ.ย. 2566 056 31
28 พ.ย. 2566 125 83
27 พ.ย. 2566 742 00
24 พ.ย. 2566 742 13
23 พ.ย. 2566 455 71
22 พ.ย. 2566 026 44
21 พ.ย. 2566 670 23
20 พ.ย. 2566 047 52
17 พ.ย. 2566 895 77
16 พ.ย. 2566 118 40
15 พ.ย. 2566 878 07
14 พ.ย. 2566 571 42
13 พ.ย. 2566 929 62
10 พ.ย. 2566 267 98
9 พ.ย. 2566 565 82
8 พ.ย. 2566 083 88
7 พ.ย. 2566 495 59
6 พ.ย. 2566 936 71
3 พ.ย. 2566 765 70
2 พ.ย. 2566 695 39
1 พ.ย. 2566 856 29
31 ต.ค. 2566 127 41
30 ต.ค. 2566 968 07
27 ต.ค. 2566 461 87
26 ต.ค. 2566 374 15
25 ต.ค. 2566 889 13
24 ต.ค. 2566 976 40
23 ต.ค. 2566 136 36
20 ต.ค. 2566 072 01
19 ต.ค. 2566 273 82
18 ต.ค. 2566 091 64
17 ต.ค. 2566 255 69
16 ต.ค. 2566 224 33
13 ต.ค. 2566 257 34
12 ต.ค. 2566 591 88
11 ต.ค. 2566 203 46
6 ต.ค. 2566 057 05
5 ต.ค. 2566 352 14
4 ต.ค. 2566 338 96
3 ต.ค. 2566 434 97
2 ต.ค. 2566 731 57
28 ก.ย. 2566 374 38
27 ก.ย. 2566 036 29
26 ก.ย. 2566 607 16
25 ก.ย. 2566 223 75
22 ก.ย. 2566 448 81
21 ก.ย. 2566 667 08
20 ก.ย. 2566 475 57
19 ก.ย. 2566 632 92
18 ก.ย. 2566 824 68
15 ก.ย. 2566 092 36
14 ก.ย. 2566 756 05
13 ก.ย. 2566 151 80
12 ก.ย. 2566 271 76
11 ก.ย. 2566 295 07
8 ก.ย. 2566 602 12
7 ก.ย. 2566 914 02
6 ก.ย. 2566 816 45
5 ก.ย. 2566 161 92
4 ก.ย. 2566 969 75
1 ก.ย. 2566 494 43
31 ส.ค. 2566 451 31
30 ส.ค. 2566 982 17
29 ส.ค. 2566 365 39
28 ส.ค. 2566 926 68
25 ส.ค. 2566 158 29
24 ส.ค. 2566 087 97
23 ส.ค. 2566 690 29
22 ส.ค. 2566 761 12
21 ส.ค. 2566 149 18
18 ส.ค. 2566 131 35
17 ส.ค. 2566 666 88
16 ส.ค. 2566 678 02
15 ส.ค. 2566 480 14
14 ส.ค. 2566 366 59
11 ส.ค. 2566 125 45
10 ส.ค. 2566 470 24
9 ส.ค. 2566 094 13
8 ส.ค. 2566 707 93
7 ส.ค. 2566 600 32
4 ส.ค. 2566 368 23
3 ส.ค. 2566 รอผล รอผล
2 ส.ค. 2566 373 14
1 ส.ค. 2566 287 44
31 ก.ค. 2566 543 50
28 ก.ค. 2566 293 11
27 ก.ค. 2566 182 27
26 ก.ค. 2566 255 34
25 ก.ค. 2566 889 28
24 ก.ค. 2566 361 91
21 ก.ค. 2566 070 19
20 ก.ค. 2566 489 45
19 ก.ค. 2566 644 47
18 ก.ค. 2566 791 38
17 ก.ค. 2566 429 58
14 ก.ค. 2566 371 31
13 ก.ค. 2566 140 37
12 ก.ค. 2566 203 12
11 ก.ค. 2566 891 11
10 ก.ค. 2566 280 41
7 ก.ค. 2566 421 96
6 ก.ค. 2566 217 26
5 ก.ค. 2566 643 34
4 ก.ค. 2566 077 57
3 ก.ค. 2566 420 66
30 มิ.ย. 2566 554 76
29 มิ.ย. 2566 230 67
28 มิ.ย. 2566 563 73
27 มิ.ย. 2566 790 34
26 มิ.ย. 2566 924 16
21 มิ.ย. 2566 240 49
20 มิ.ย. 2566 491 65
19 มิ.ย. 2566 456 35
16 มิ.ย. 2566 891 07
15 มิ.ย. 2566 498 84
14 มิ.ย. 2566 814 54
13 มิ.ย. 2566 660 23
12 มิ.ย. 2566 537 97
9 มิ.ย. 2566 640 71
8 มิ.ย. 2566 369 79
7 มิ.ย. 2566 248 82
6 มิ.ย. 2566 166 23
5 มิ.ย. 2566 443 52
2 มิ.ย. 2566 691 26
1 มิ.ย. 2566 265 31
31 พ.ค. 2566 896 78
30 พ.ค. 2566 274 56
29 พ.ค. 2566 630 25
26 พ.ค. 2566 505 05
25 พ.ค. 2566 200 68
24 พ.ค. 2566 932 71
23 พ.ค. 2566 803 14
22 พ.ค. 2566 089 97
19 พ.ค. 2566 492 04
18 พ.ค. 2566 188 59
17 พ.ค. 2566 529 39
16 พ.ค. 2566 390 85
15 พ.ค. 2566 505 31
12 พ.ค. 2566 236 28
11 พ.ค. 2566 464 12
10 พ.ค. 2566 176 94
9 พ.ค. 2566 770 13
8 พ.ค. 2566 957 50
5 พ.ค. 2566 607 04
4 พ.ค. 2566 903 62
3 พ.ค. 2566 341 07
2 พ.ค. 2566 648 30
28 เม.ย. 2566 918 69
27 เม.ย. 2566 149 86
26 เม.ย. 2566 463 90
25 เม.ย. 2566 073 14
24 เม.ย. 2566 687 88
21 เม.ย. 2566 299 53
20 เม.ย. 2566 752 95
19 เม.ย. 2566 047 97
18 เม.ย. 2566 944 11
17 เม.ย. 2566 355 12
14 เม.ย. 2566 943 67
13 เม.ย. 2566 476 21
12 เม.ย. 2566 297 09
11 เม.ย. 2566 388 71
10 เม.ย. 2566 617 67
7 เม.ย. 2566 650 73
6 เม.ย. 2566 077 29
5 เม.ย. 2566 รอผล รอผล
4 เม.ย. 2566 รอผล รอผล
3 เม.ย. 2566 รอผล รอผล
31 มี.ค. 2566 806 63
30 มี.ค. 2566 943 67
29 มี.ค. 2566 976 28
28 มี.ค. 2566 148 83
27 มี.ค. 2566 031 39
24 มี.ค. 2566 470 75
23 มี.ค. 2566 395 49
22 มี.ค. 2566 046 01
21 มี.ค. 2566 345 48
20 มี.ค. 2566 997 99
17 มี.ค. 2566 296 84
16 มี.ค. 2566 112 47
15 มี.ค. 2566 759 17
14 มี.ค. 2566 042 07
13 มี.ค. 2566 049 29
10 มี.ค. 2566 620 46
9 มี.ค. 2566 066 54
8 มี.ค. 2566 820 69
7 มี.ค. 2566 789 38
6 มี.ค. 2566 351 09
3 มี.ค. 2566 842 70
2 มี.ค. 2566 872 23
1 มี.ค. 2566 849 70
28 ก.พ. 2566 รอผล รอผล
27 ก.พ. 2566 รอผล รอผล
24 ก.พ. 2566 379 62
23 ก.พ. 2566 541 64
22 ก.พ. 2566 877 23
21 ก.พ. 2566 300 77
20 ก.พ. 2566 123 53
17 ก.พ. 2566 970 80
16 ก.พ. 2566 050 61
15 ก.พ. 2566 289 59
14 ก.พ. 2566 448 20
13 ก.พ. 2566 428 37
10 ก.พ. 2566 665 06
9 ก.พ. 2566 871 46
8 ก.พ. 2566 817 26
7 ก.พ. 2566 091 09
6 ก.พ. 2566 282 84
3 ก.พ. 2566 266 50
2 ก.พ. 2566 516 03
1 ก.พ. 2566 013 93
31 ม.ค. 2566 520 62
30 ม.ค. 2566 382 89
27 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
26 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
25 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
24 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
23 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
20 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
19 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
18 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
17 ม.ค. 2566 293 92
16 ม.ค. 2566 701 88
13 ม.ค. 2566 413 49
12 ม.ค. 2566 164 80
11 ม.ค. 2566 144 52
10 ม.ค. 2566 296 75
9 ม.ค. 2566 221 87
6 ม.ค. 2566 334 29
5 ม.ค. 2566 105 92
4 ม.ค. 2566 913 99
3 ม.ค. 2566 412 43
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
30 ธ.ค. 2565 769 67
29 ธ.ค. 2565 502 08
28 ธ.ค. 2565 310 33
27 ธ.ค. 2565 843 30
26 ธ.ค. 2565 513 50
23 ธ.ค. 2565 163 31
22 ธ.ค. 2565 294 54
21 ธ.ค. 2565 440 37
20 ธ.ค. 2565 003 29
19 ธ.ค. 2565 332 23
16 ธ.ค. 2565 855 58
15 ธ.ค. 2565 413 23
14 ธ.ค. 2565 936 40
13 ธ.ค. 2565 296 63
12 ธ.ค. 2565 259 84
9 ธ.ค. 2565 543 39
8 ธ.ค. 2565 304 97
7 ธ.ค. 2565 001 87
6 ธ.ค. 2565 888 86
5 ธ.ค. 2565 074 06
2 ธ.ค. 2565 068 12
1 ธ.ค. 2565 280 25
30 พ.ย. 2565 955 91
29 พ.ย. 2565 964 77
28 พ.ย. 2565 687 64
25 พ.ย. 2565 851 49
24 พ.ย. 2565 400 46
23 พ.ย. 2565 854 34
22 พ.ย. 2565 220 81
21 พ.ย. 2565 939 60
18 พ.ย. 2565 499 24
17 พ.ย. 2565 523 12
16 พ.ย. 2565 735 96
15 พ.ย. 2565 631 41
14 พ.ย. 2565 490 34
11 พ.ย. 2565 756 80
10 พ.ย. 2565 376 05
9 พ.ย. 2565 881 05
8 พ.ย. 2565 776 03
7 พ.ย. 2565 373 02
4 พ.ย. 2565 671 11
3 พ.ย. 2565 660 57
2 พ.ย. 2565 017 96
1 พ.ย. 2565 721 46
31 ต.ค. 2565 975 33
28 ต.ค. 2565 842 95
27 ต.ค. 2565 637 32
26 ต.ค. 2565 905 93
25 ต.ค. 2565 612 86
24 ต.ค. 2565 698 78
21 ต.ค. 2565 920 90
20 ต.ค. 2565 610 66
19 ต.ค. 2565 676 92
18 ต.ค. 2565 468 63
17 ต.ค. 2565 605 07
14 ต.ค. 2565 812 39
13 ต.ค. 2565 073 51
12 ต.ค. 2565 124 79
11 ต.ค. 2565 603 25
7 ต.ค. 2565 228 77
6 ต.ค. 2565 205 62
5 ต.ค. 2565 143 91
4 ต.ค. 2565 652 04
3 ต.ค. 2565 048 10
30 ก.ย. 2565 458 68
29 ก.ย. 2565 426 19
28 ก.ย. 2565 607 52
27 ก.ย. 2565 659 40
26 ก.ย. 2565 819 19
23 ก.ย. 2565 838 25
22 ก.ย. 2565 463 89
21 ก.ย. 2565 452 78
20 ก.ย. 2565 930 62
19 ก.ย. 2565 568 08
16 ก.ย. 2565 176 28
15 ก.ย. 2565 004 73
14 ก.ย. 2565 831 10
13 ก.ย. 2565 441 98
12 ก.ย. 2565 743 01
8 ก.ย. 2565 342 37
7 ก.ย. 2565 005 15
6 ก.ย. 2565 720 10
5 ก.ย. 2565 110 94
2 ก.ย. 2565 304 82
1 ก.ย. 2565 186 58
31 ส.ค. 2565 544 81
30 ส.ค. 2565 363 44
29 ส.ค. 2565 619 25
26 ส.ค. 2565 844 40
25 ส.ค. 2565 004 85
24 ส.ค. 2565 919 70
23 ส.ค. 2565 589 25
22 ส.ค. 2565 514 64
19 ส.ค. 2565 878 02
18 ส.ค. 2565 676 69
17 ส.ค. 2565 545 88
16 ส.ค. 2565 057 22
15 ส.ค. 2565 735 38
12 ส.ค. 2565 897 12
11 ส.ค. 2565 785 83
10 ส.ค. 2565 902 26
9 ส.ค. 2565 028 87
8 ส.ค. 2565 041 63
5 ส.ค. 2565 604 84
4 ส.ค. 2565 220 82
3 ส.ค. 2565 702 79
2 ส.ค. 2565 723 46
1 ส.ค. 2565 169 38
29 ก.ค. 2565 007 17
28 ก.ค. 2565 190 69
27 ก.ค. 2565 159 81
26 ก.ค. 2565 678 55
25 ก.ค. 2565 633 03
22 ก.ค. 2565 936 66
21 ก.ค. 2565 770 48
20 ก.ค. 2565 322 14
19 ก.ค. 2565 408 56
18 ก.ค. 2565 964 02
15 ก.ค. 2565 062 10
14 ก.ค. 2565 852 84
13 ก.ค. 2565 468 06
12 ก.ค. 2565 062 91
11 ก.ค. 2565 053 00
8 ก.ค. 2565 453 26
7 ก.ค. 2565 627 76
6 ก.ค. 2565 551 69
5 ก.ค. 2565 920 14
4 ก.ค. 2565 706 02
1 ก.ค. 2565 308 65
30 มิ.ย. 2565 573 40
29 มิ.ย. 2565 013 79
28 มิ.ย. 2565 992 09
27 มิ.ย. 2565 801 69
24 มิ.ย. 2565 332 88
23 มิ.ย. 2565 644 31
22 มิ.ย. 2565 775 89
21 มิ.ย. 2565 864 06
20 มิ.ย. 2565 758 68
17 มิ.ย. 2565 126 35
16 มิ.ย. 2565 861 64
15 มิ.ย. 2565 925 12
14 มิ.ย. 2565 737 61
13 มิ.ย. 2565 098 14
10 มิ.ย. 2565 012 22
9 มิ.ย. 2565 134 17
8 มิ.ย. 2565 051 63
7 มิ.ย. 2565 288 08
6 มิ.ย. 2565 596 39
2 มิ.ย. 2565 257 52
1 มิ.ย. 2565 509 68
31 พ.ค. 2565 777 15
30 พ.ค. 2565 062 40
27 พ.ค. 2565 622 39
26 พ.ค. 2565 883 20
25 พ.ค. 2565 403 40
24 พ.ค. 2565 363 78
23 พ.ค. 2565 641 56
20 พ.ค. 2565 485 53
19 พ.ค. 2565 032 54
18 พ.ค. 2565 686 77
17 พ.ค. 2565 609 05
16 พ.ค. 2565 104 50
13 พ.ค. 2565 254 86
12 พ.ค. 2565 668 57
11 พ.ค. 2565 625 45
10 พ.ค. 2565 170 78
9 พ.ค. 2565 892 28
6 พ.ค. 2565 820 92
5 พ.ค. 2565 612 29
4 พ.ค. 2565 583 93
3 พ.ค. 2565 890 28
2 พ.ค. 2565 รอผล รอผล
29 เม.ย. 2565 218 80
