Skip to main content
สลาnกิuแบ่งsัฐuาล
เลขหมาน

หวยหุ้นวันนี้ ออกอะไร

เว็บไซต์ของเราอัพเดททุกวันสรุป หวยหุ้น วันนี้ ออกอะไรบ้าง ทั้งหุ้นไทย ช่อง9 ช่องตลาด และเบอร์หุ้นต่างประเทศ เช่น นิเคอิ ดาวโจนส์ เกาหลี ไต้หวัน จีน ฮั่งเส็ง สิงคโปร์ อินเดีย อียิปต์ รัสเซีย อังกฤษ เยอรมัน แสดงผลย้อนหลังพร้อมสถิติ 63 64 รอบเปิดเช้า ปิดเที่ยง บ่าย เย็น ทุกรอบ วิเคราะห์สูตรแนวทางเด่นๆชุดเดียว 2 ชุด ฟันธงแม่นๆจากเซียน

ผลหุ้นจีนเช้า ผลหุ้นจีนเช้า
งวด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
28 ต.ค. 2568 957 17
27 ต.ค. 2568 728 10
24 ต.ค. 2568 525 80
23 ต.ค. 2568 389 72
22 ต.ค. 2568 198 34
21 ต.ค. 2568 558 37
20 ต.ค. 2568 353 59
17 ต.ค. 2568 585 56
16 ต.ค. 2568 900 25
15 ต.ค. 2568 525 14
14 ต.ค. 2568 603 44
13 ต.ค. 2568 334 08
10 ต.ค. 2568 174 82
9 ต.ค. 2568 388 37
8 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
7 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
6 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
3 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
2 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
1 ต.ค. 2568 รอผล รอผล
30 ก.ย. 2568 111 68
29 ก.ย. 2568 598 98
26 ก.ย. 2568 982 08
25 ก.ย. 2568 898 84
24 ก.ย. 2568 501 19
23 ก.ย. 2568 641 56
22 ก.ย. 2568 329 43
19 ก.ย. 2568 747 81
18 ก.ย. 2568 970 24
17 ก.ย. 2568 701 04
16 ก.ย. 2568 180 97
15 ก.ย. 2568 186 73
12 ก.ย. 2568 945 56
11 ก.ย. 2568 773 05
10 ก.ย. 2568 063 03
9 ก.ย. 2568 399 85
8 ก.ย. 2568 132 76
5 ก.ย. 2568 285 15
4 ก.ย. 2568 690 10
3 ก.ย. 2568 444 40
2 ก.ย. 2568 582 13
1 ก.ย. 2568 024 09
29 ส.ค. 2568 885 48
28 ส.ค. 2568 434 27
27 ส.ค. 2568 972 55
26 ส.ค. 2568 251 44
25 ส.ค. 2568 136 30
22 ส.ค. 2568 685 09
21 ส.ค. 2568 008 34
20 ส.ค. 2568 376 87
19 ส.ค. 2568 135 78
18 ส.ค. 2568 638 71
15 ส.ค. 2568 738 95
14 ส.ค. 2568 387 49
13 ส.ค. 2568 883 20
12 ส.ค. 2568 034 91
11 ส.ค. 2568 325 58
8 ส.ค. 2568 387 93
7 ส.ค. 2568 336 42
6 ส.ค. 2568 842 46
5 ส.ค. 2568 669 13
4 ส.ค. 2568 075 57
1 ส.ค. 2568 287 90
31 ก.ค. 2568 277 26
30 ก.ค. 2568 318 23
29 ก.ค. 2568 288 70
28 ก.ค. 2568 041 73
25 ก.ค. 2568 030 76
24 ก.ค. 2568 072 68
23 ก.ค. 2568 407 24
22 ก.ค. 2568 957 08
21 ก.ค. 2568 576 92
18 ก.ค. 2568 591 29
17 ก.ค. 2568 375 94
16 ก.ค. 2568 585 29
15 ก.ค. 2568 722 30
14 ก.ค. 2568 148 62
11 ก.ค. 2568 119 06
10 ก.ค. 2568 379 99
9 ก.ค. 2568 687 48
8 ก.ค. 2568 825 74
7 ก.ค. 2568 483 93
4 ก.ค. 2568 000 42
3 ก.ค. 2568 050 87
2 ก.ค. 2568 242 87
1 ก.ค. 2568 198 14
30 มิ.ย. 2568 448 93
27 มิ.ย. 2568 151 03
26 มิ.ย. 2568 086 14
25 มิ.ย. 2568 296 33
24 มิ.ย. 2568 385 46
23 มิ.ย. 2568 866 37
20 มิ.ย. 2568 264 33
19 มิ.ย. 2568 242 17
18 มิ.ย. 2568 651 92
17 มิ.ย. 2568 307 48
16 มิ.ย. 2568 481 70
13 มิ.ย. 2568 626 07
12 มิ.ย. 2568 068 66
11 มิ.ย. 2568 269 51
10 มิ.ย. 2568 655 59
9 มิ.ย. 2568 665 95
6 มิ.ย. 2568 534 16
5 มิ.ย. 2568 075 17
4 มิ.ย. 2568 898 81
3 มิ.ย. 2568 601 38
2 มิ.ย. 2568 รอผล รอผล
30 พ.ค. 2568 162 58
29 พ.ค. 2568 513 86
28 พ.ค. 2568 531 80
27 พ.ค. 2568 293 23
26 พ.ค. 2568 036 05
23 พ.ค. 2568 121 59
22 พ.ค. 2568 493 29
21 พ.ค. 2568 399 82
20 พ.ค. 2568 190 81
19 พ.ค. 2568 278 82
16 พ.ค. 2568 421 76
15 พ.ค. 2568 863 59
14 พ.ค. 2568 162 46
13 พ.ค. 2568 661 55
12 พ.ค. 2568 409 26
10 ม.ค. 2568 096 04
9 ม.ค. 2568 277 13
8 ม.ค. 2568 085 91
7 ม.ค. 2568 542 23
6 ม.ค. 2568 608 96
3 ม.ค. 2568 438 68
2 ม.ค. 2568 367 94
1 ม.ค. 2568 รอผล รอผล
31 ธ.ค. 2567 660 56
30 ธ.ค. 2567 322 24
27 ธ.ค. 2567 612 15
26 ธ.ค. 2567 526 16
25 ธ.ค. 2567 439 04
24 ธ.ค. 2567 175 35
23 ธ.ค. 2567 952 10
20 ธ.ค. 2567 549 46
19 ธ.ค. 2567 917 10
18 ธ.ค. 2567 986 43
17 ธ.ค. 2567 120 72
16 ธ.ค. 2567 132 75
13 ธ.ค. 2567 694 19
12 ธ.ค. 2567 426 84
11 ธ.ค. 2567 905 47
10 ธ.ค. 2567 523 57
9 ธ.ค. 2567 981 53
6 ธ.ค. 2567 520 71
5 ธ.ค. 2567 059 58
4 ธ.ค. 2567 897 61
3 ธ.ค. 2567 113 42
2 ธ.ค. 2567 360 88
29 พ.ย. 2567 446 92
28 พ.ย. 2567 643 67
27 พ.ย. 2567 197 74
26 พ.ย. 2567 767 15
25 พ.ย. 2567 278 94
22 พ.ย. 2567 093 95
21 พ.ย. 2567 004 15
20 พ.ย. 2567 612 28
19 พ.ย. 2567 301 01
18 พ.ย. 2567 007 10
15 พ.ย. 2567 345 33
14 พ.ย. 2567 064 65
13 พ.ย. 2567 068 78
12 พ.ย. 2567 437 80
11 พ.ย. 2567 409 39
8 พ.ย. 2567 353 39
7 พ.ย. 2567 618 04
6 พ.ย. 2567 156 62
5 พ.ย. 2567 291 81
4 พ.ย. 2567 860 10
1 พ.ย. 2567 741 19
31 ต.ค. 2567 533 48
30 ต.ค. 2567 262 71
29 ต.ค. 2567 369 20
28 ต.ค. 2567 803 18
25 ต.ค. 2567 105 30
24 ต.ค. 2567 920 21
23 ต.ค. 2567 191 40
22 ต.ค. 2567 668 77
21 ต.ค. 2567 011 43
18 ต.ค. 2567 443 67
17 ต.ค. 2567 481 79
16 ต.ค. 2567 474 78
15 ต.ค. 2567 497 43
14 ต.ค. 2567 584 10
11 ต.ค. 2567 676 32
10 ต.ค. 2567 750 69
9 ต.ค. 2567 340 70
8 ต.ค. 2567 895 19
1 ต.ค. 2567 รอผล รอผล
30 ก.ย. 2567 256 70
27 ก.ย. 2567 481 16
26 ก.ย. 2567 489 16
25 ก.ย. 2567 499 29
24 ก.ย. 2567 161 23
23 ก.ย. 2567 225 11
20 ก.ย. 2567 235 25
19 ก.ย. 2567 214 89
18 ก.ย. 2567 987 68
17 ก.ย. 2567 รอผล รอผล
16 ก.ย. 2567 รอผล รอผล
13 ก.ย. 2567 688 36
12 ก.ย. 2567 866 72
11 ก.ย. 2567 325 42
10 ก.ย. 2567 595 32
9 ก.ย. 2567 089 88
6 ก.ย. 2567 630 36
5 ก.ย. 2567 252 28
4 ก.ย. 2567 961 44
3 ก.ย. 2567 955 34
2 ก.ย. 2567 483 65
30 ส.ค. 2567 306 62
29 ส.ค. 2567 241 59
28 ส.ค. 2567 517 59
27 ส.ค. 2567 471 94
26 ส.ค. 2567 973 81
23 ส.ค. 2567 265 47
22 ส.ค. 2567 984 91
21 ส.ค. 2567 985 98
20 ส.ค. 2567 122 68
19 ส.ค. 2567 949 62
16 ส.ค. 2567 867 45
15 ส.ค. 2567 012 12
14 ส.ค. 2567 600 22
13 ส.ค. 2567 113 34
12 ส.ค. 2567 363 07
9 ส.ค. 2567 109 88
8 ส.ค. 2567 059 01
7 ส.ค. 2567 049 37
6 ส.ค. 2567 724 19
5 ส.ค. 2567 496 41
2 ส.ค. 2567 291 67
1 ส.ค. 2567 130 79
31 ก.ค. 2567 930 72
30 ก.ค. 2567 590 75
29 ก.ค. 2567 772 45
26 ก.ค. 2567 331 61
25 ก.ค. 2567 401 91
24 ก.ค. 2567 631 27
23 ก.ค. 2567 848 34
22 ก.ค. 2567 631 92
19 ก.ค. 2567 773 40
18 ก.ค. 2567 363 51
17 ก.ค. 2567 020 82
16 ก.ค. 2567 999 37
15 ก.ค. 2567 899 09
12 ก.ค. 2567 869 67
11 ก.ค. 2567 991 69
10 ก.ค. 2567 471 77
9 ก.ค. 2567 460 65
8 ก.ค. 2567 207 48
5 ก.ค. 2567 895 88
4 ก.ค. 2567 526 17
3 ก.ค. 2567 485 82
2 ก.ค. 2567 593 24
1 ก.ค. 2567 119 51
28 มิ.ย. 2567 560 90
27 มิ.ย. 2567 774 56
26 มิ.ย. 2567 673 56
25 มิ.ย. 2567 840 77
24 มิ.ย. 2567 353 31
21 มิ.ย. 2567 237 48
20 มิ.ย. 2567 102 05
19 มิ.ย. 2567 905 42
18 มิ.ย. 2567 602 77
17 มิ.ย. 2567 638 13
14 มิ.ย. 2567 601 23
13 มิ.ย. 2567 307 87
12 มิ.ย. 2567 356 21
11 มิ.ย. 2567 275 93
10 มิ.ย. 2567 รอผล รอผล
7 มิ.ย. 2567 931 70
6 มิ.ย. 2567 190 71
5 มิ.ย. 2567 268 64
4 มิ.ย. 2567 799 49
3 มิ.ย. 2567 259 79
31 พ.ค. 2567 848 76
30 พ.ค. 2567 783 15
29 พ.ค. 2567 325 20
28 พ.ค. 2567 043 32
27 พ.ค. 2567 904 54
24 พ.ค. 2567 416 48
23 พ.ค. 2567 791 14
22 พ.ค. 2567 786 80
21 พ.ค. 2567 617 65
20 พ.ค. 2567 956 14
17 พ.ค. 2567 864 49
16 พ.ค. 2567 316 62
15 พ.ค. 2567 516 57
14 พ.ค. 2567 230 02
13 พ.ค. 2567 508 16
10 พ.ค. 2567 368 39
9 พ.ค. 2567 560 78
8 พ.ค. 2567 656 38
7 พ.ค. 2567 881 40
6 พ.ค. 2567 347 35
3 พ.ค. 2567 รอผล รอผล
2 พ.ค. 2567 รอผล รอผล
1 พ.ค. 2567 รอผล รอผล
30 เม.ย. 2567 293 83
29 เม.ย. 2567 990 99
26 เม.ย. 2567 483 35
25 เม.ย. 2567 937 24
24 เม.ย. 2567 275 39
23 เม.ย. 2567 092 22
22 เม.ย. 2567 338 08
19 เม.ย. 2567 438 43
18 เม.ย. 2567 946 69
17 เม.ย. 2567 595 88
16 เม.ย. 2567 329 41
15 เม.ย. 2567 048 25
12 เม.ย. 2567 705 72
11 เม.ย. 2567 387 91
10 เม.ย. 2567 391 07
9 เม.ย. 2567 258 97
8 เม.ย. 2567 335 42
5 เม.ย. 2567 รอผล รอผล
4 เม.ย. 2567 รอผล รอผล
3 เม.ย. 2567 290 05
2 เม.ย. 2567 180 27
1 เม.ย. 2567 190 05
29 มี.ค. 2567 222 70
28 มี.ค. 2567 607 60
27 มี.ค. 2567 132 11
26 มี.ค. 2567 425 36
25 มี.ค. 2567 127 71
22 มี.ค. 2567 708 43
21 มี.ค. 2567 704 33
20 มี.ค. 2567 184 85
19 มี.ค. 2567 940 43
18 มี.ค. 2567 542 67
15 มี.ค. 2567 087 55
14 มี.ค. 2567 011 88
13 มี.ค. 2567 592 63
12 มี.ค. 2567 675 22
11 มี.ค. 2567 244 39
8 มี.ค. 2567 906 94
7 มี.ค. 2567 153 12
6 มี.ค. 2567 896 16
5 มี.ค. 2567 301 77
4 มี.ค. 2567 183 92
1 มี.ค. 2567 264 20
29 ก.พ. 2567 671 61
28 ก.พ. 2567 848 09
27 ก.พ. 2567 530 21
26 ก.พ. 2567 804 62
23 ก.พ. 2567 019 56
22 ก.พ. 2567 288 91
21 ก.พ. 2567 195 99
20 ก.พ. 2567 233 00
19 ก.พ. 2567 297 37
16 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
15 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
14 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
13 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
12 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
9 ก.พ. 2567 รอผล รอผล
8 ก.พ. 2567 353 29
7 ก.พ. 2567 022 84
6 ก.พ. 2567 433 62
5 ก.พ. 2567 208 69
2 ก.พ. 2567 751 97
1 ก.พ. 2567 253 69
31 ม.ค. 2567 922 76
30 ม.ค. 2567 502 74
29 ม.ค. 2567 773 60
26 ม.ค. 2567 812 10
25 ม.ค. 2567 225 06
24 ม.ค. 2567 662 66
23 ม.ค. 2567 230 75
22 ม.ค. 2567 007 95
19 ม.ค. 2567 481 19
18 ม.ค. 2567 009 67
17 ม.ค. 2567 218 89
16 ม.ค. 2567 814 79
15 ม.ค. 2567 554 72
12 ม.ค. 2567 342 46
11 ม.ค. 2567 821 42
10 ม.ค. 2567 486 86
9 ม.ค. 2567 959 87
8 ม.ค. 2567 988 56
5 ม.ค. 2567 318 07
4 ม.ค. 2567 689 97
3 ม.ค. 2567 737 98
2 ม.ค. 2567 824 45
1 ม.ค. 2567 รอผล รอผล
29 ธ.ค. 2566 746 41
28 ธ.ค. 2566 642 68
27 ธ.ค. 2566 215 90
26 ธ.ค. 2566 063 65
25 ธ.ค. 2566 577 54
22 ธ.ค. 2566 288 79
21 ธ.ค. 2566 733 89
20 ธ.ค. 2566 586 48
19 ธ.ค. 2566 504 35
18 ธ.ค. 2566 730 03
15 ธ.ค. 2566 001 04
14 ธ.ค. 2566 837 75
13 ธ.ค. 2566 508 18
12 ธ.ค. 2566 855 06
11 ธ.ค. 2566 041 51
8 ธ.ค. 2566 300 09
7 ธ.ค. 2566 938 87
6 ธ.ค. 2566 833 97
5 ธ.ค. 2566 002 42
4 ธ.ค. 2566 555 02
1 ธ.ค. 2566 795 97
30 พ.ย. 2566 542 97
29 พ.ย. 2566 494 52
28 พ.ย. 2566 843 86
27 พ.ย. 2566 287 65
24 พ.ย. 2566 630 72
23 พ.ย. 2566 308 42
22 พ.ย. 2566 492 17
21 พ.ย. 2566 045 75
20 พ.ย. 2566 904 35
17 พ.ย. 2566 865 25
16 พ.ย. 2566 850 46
15 พ.ย. 2566 216 60
14 พ.ย. 2566 059 76
13 พ.ย. 2566 248 06
10 พ.ย. 2566 564 45
9 พ.ย. 2566 359 50
8 พ.ย. 2566 454 05
7 พ.ย. 2566 378 78
6 พ.ย. 2566 682 93
3 พ.ย. 2566 740 63
2 พ.ย. 2566 057 16
1 พ.ย. 2566 972 08
31 ต.ค. 2566 108 91
30 ต.ค. 2566 009 25
27 ต.ค. 2566 245 35
26 ต.ค. 2566 240 91
25 ต.ค. 2566 128 38
24 ต.ค. 2566 824 26
23 ต.ค. 2566 276 60
20 ต.ค. 2566 031 78
19 ต.ค. 2566 946 22
18 ต.ค. 2566 143 79
17 ต.ค. 2566 916 24
16 ต.ค. 2566 899 29
13 ต.ค. 2566 552 97
12 ต.ค. 2566 464 75
11 ต.ค. 2566 450 46
10 ต.ค. 2566 088 08
9 ต.ค. 2566 081 72
28 ก.ย. 2566 078 54
27 ก.ย. 2566 617 02
26 ก.ย. 2566 464 98
25 ก.ย. 2566 733 41
22 ก.ย. 2566 453 86
21 ก.ย. 2566 101 45
20 ก.ย. 2566 601 72
19 ก.ย. 2566 608 96
18 ก.ย. 2566 846 87
15 ก.ย. 2566 875 16
14 ก.ย. 2566 011 76
13 ก.ย. 2566 053 46
12 ก.ย. 2566 522 84
11 ก.ย. 2566 665 77
8 ก.ย. 2566 004 40
7 ก.ย. 2566 513 08
6 ก.ย. 2566 933 38
5 ก.ย. 2566 265 09
4 ก.ย. 2566 082 08
1 ก.ย. 2566 393 72
31 ส.ค. 2566 477 73
30 ส.ค. 2566 994 96
29 ส.ค. 2566 006 91
28 ส.ค. 2566 123 76
25 ส.ค. 2566 029 90
24 ส.ค. 2566 867 07
23 ส.ค. 2566 248 25
22 ส.ค. 2566 475 64
21 ส.ค. 2566 293 58
18 ส.ค. 2566 089 63
17 ส.ค. 2566 826 70
16 ส.ค. 2566 580 93
15 ส.ค. 2566 347 67
14 ส.ค. 2566 262 25
11 ส.ค. 2566 302 20
10 ส.ค. 2566 020 25
9 ส.ค. 2566 733 12
8 ส.ค. 2566 860 43
7 ส.ค. 2566 689 17
4 ส.ค. 2566 819 77
3 ส.ค. 2566 874 42
2 ส.ค. 2566 677 46
1 ส.ค. 2566 585 94
31 ก.ค. 2566 511 71
28 ก.ค. 2566 450 73
27 ก.ค. 2566 582 84
26 ก.ค. 2566 144 85
25 ก.ค. 2566 331 52
24 ก.ค. 2566 409 09
21 ก.ค. 2566 088 61
20 ก.ค. 2566 887 78
19 ก.ค. 2566 695 01
18 ก.ค. 2566 298 38
17 ก.ค. 2566 228 04
14 ก.ค. 2566 768 24
13 ก.ค. 2566 221 95
12 ก.ค. 2566 896 72
11 ก.ค. 2566 514 31
10 ก.ค. 2566 426 71
7 ก.ค. 2566 156 81
6 ก.ค. 2566 653 77
5 ก.ค. 2566 122 08
4 ก.ค. 2566 798 42
3 ก.ค. 2566 504 45
30 มิ.ย. 2566 852 02
29 มิ.ย. 2566 539 93
28 มิ.ย. 2566 501 07
27 มิ.ย. 2566 380 50
26 มิ.ย. 2566 056 07
21 มิ.ย. 2566 426 09
20 มิ.ย. 2566 014 09
19 มิ.ย. 2566 011 42
16 มิ.ย. 2566 506 12
15 มิ.ย. 2566 870 14
14 มิ.ย. 2566 209 13
13 มิ.ย. 2566 662 88
12 มิ.ย. 2566 974 81
9 มิ.ย. 2566 778 09
8 มิ.ย. 2566 020 62
7 มิ.ย. 2566 356 89
6 มิ.ย. 2566 752 56
5 มิ.ย. 2566 025 82
2 มิ.ย. 2566 457 67
1 มิ.ย. 2566 696 11
31 พ.ค. 2566 649 06
30 พ.ค. 2566 906 03
29 พ.ค. 2566 065 00
26 พ.ค. 2566 391 67
25 พ.ค. 2566 158 75
24 พ.ค. 2566 388 70
23 พ.ค. 2566 369 35
22 พ.ค. 2566 457 21
19 พ.ค. 2566 429 01
18 พ.ค. 2566 888 80
17 พ.ค. 2566 926 00
16 พ.ค. 2566 428 34
15 พ.ค. 2566 290 26
12 พ.ค. 2566 038 15
11 พ.ค. 2566 558 39
10 พ.ค. 2566 654 48
9 พ.ค. 2566 630 53
8 พ.ค. 2566 506 19
28 เม.ย. 2566 738 38
27 เม.ย. 2566 332 36
26 เม.ย. 2566 466 65
25 เม.ย. 2566 249 52
24 เม.ย. 2566 605 38
21 เม.ย. 2566 327 99
20 เม.ย. 2566 185 42
19 เม.ย. 2566 226 14
18 เม.ย. 2566 396 52
17 เม.ย. 2566 154 45
14 เม.ย. 2566 495 11
13 เม.ย. 2566 683 68
12 เม.ย. 2566 787 72
11 เม.ย. 2566 741 52
10 เม.ย. 2566 416 58
7 เม.ย. 2566 489 58
6 เม.ย. 2566 241 07
5 เม.ย. 2566 รอผล รอผล
4 เม.ย. 2566 296 46
3 เม.ย. 2566 282 42
31 มี.ค. 2566 306 23
30 มี.ค. 2566 104 87
29 มี.ค. 2566 545 00
28 มี.ค. 2566 337 57
27 มี.ค. 2566 316 06
24 มี.ค. 2566 784 55
23 มี.ค. 2566 402 09
22 มี.ค. 2566 204 79
21 มี.ค. 2566 871 58
20 มี.ค. 2566 945 40
17 มี.ค. 2566 783 13
16 มี.ค. 2566 662 81
15 มี.ค. 2566 688 31
14 มี.ค. 2566 209 93
13 มี.ค. 2566 453 99
10 มี.ค. 2566 391 08
9 มี.ค. 2566 758 71
8 มี.ค. 2566 358 00
7 มี.ค. 2566 103 85
6 มี.ค. 2566 903 89
3 มี.ค. 2566 637 14
2 มี.ค. 2566 349 83
1 มี.ค. 2566 395 15
28 ก.พ. 2566 680 85
27 ก.พ. 2566 024 21
24 ก.พ. 2566 977 53
23 ก.พ. 2566 697 15
22 ก.พ. 2566 728 32
21 ก.พ. 2566 780 33
20 ก.พ. 2566 339 62
17 ก.พ. 2566 462 78
16 ก.พ. 2566 136 98
15 ก.พ. 2566 318 76
14 ก.พ. 2566 930 31
13 ก.พ. 2566 064 79
10 ก.พ. 2566 829 98
9 ก.พ. 2566 563 17
8 ก.พ. 2566 512 76
7 ก.พ. 2566 470 14
6 ก.พ. 2566 318 12
3 ก.พ. 2566 178 42
2 ก.พ. 2566 262 43
1 ก.พ. 2566 982 56
31 ม.ค. 2566 028 48
30 ม.ค. 2566 075 13
20 ม.ค. 2566 975 49
19 ม.ค. 2566 272 06
18 ม.ค. 2566 585 30
17 ม.ค. 2566 242 65
16 ม.ค. 2566 721 91
13 ม.ค. 2566 913 40
12 ม.ค. 2566 643 01
11 ม.ค. 2566 333 46
10 ม.ค. 2566 504 89
9 ม.ค. 2566 420 47
6 ม.ค. 2566 596 95
5 ม.ค. 2566 474 37
4 ม.ค. 2566 136 23
3 ม.ค. 2566 664 65
2 ม.ค. 2566 รอผล รอผล
30 ธ.ค. 2565 489 48
29 ธ.ค. 2565 784 31
28 ธ.ค. 2565 001 49
27 ธ.ค. 2565 244 45
26 ธ.ค. 2565 616 52
23 ธ.ค. 2565 831 00
22 ธ.ค. 2565 525 16
21 ธ.ค. 2565 889 23
20 ธ.ค. 2565 287 83
19 ธ.ค. 2565 660 43
16 ธ.ค. 2565 726 85
15 ธ.ค. 2565 338 43
14 ธ.ค. 2565 294 24
13 ธ.ค. 2565 597 16
12 ธ.ค. 2565 034 24
9 ธ.ค. 2565 913 34
8 ธ.ค. 2565 935 59
7 ธ.ค. 2565 991 09
6 ธ.ค. 2565 939 04
5 ธ.ค. 2565 266 87
2 ธ.ค. 2565 844 72
1 ธ.ค. 2565 174 24
30 พ.ย. 2565 132 31
29 พ.ย. 2565 425 17
28 พ.ย. 2565 925 02
25 พ.ย. 2565 881 87
24 พ.ย. 2565 054 27
23 พ.ย. 2565 709 84
22 พ.ย. 2565 441 06
21 พ.ย. 2565 742 01
18 พ.ย. 2565 454 09
17 พ.ย. 2565 754 02
16 พ.ย. 2565 946 87
15 พ.ย. 2565 712 66
14 พ.ย. 2565 342 65
11 พ.ย. 2565 405 50
10 พ.ย. 2565 807 22
9 พ.ย. 2565 848 45
8 พ.ย. 2565 419 54
7 พ.ย. 2565 759 16
4 พ.ย. 2565 753 47
3 พ.ย. 2565 612 39
2 พ.ย. 2565 286 61
1 พ.ย. 2565 326 22
31 ต.ค. 2565 991 07
28 ต.ค. 2565 606 08
27 ต.ค. 2565 827 06
26 ต.ค. 2565 764 82
25 ต.ค. 2565 066 05
24 ต.ค. 2565 978 19
21 ต.ค. 2565 218 15
20 ต.ค. 2565 084 40
19 ต.ค. 2565 929 41
18 ต.ค. 2565 722 96
17 ต.ค. 2565 180 92
14 ต.ค. 2565 711 44
13 ต.ค. 2565 543 95
12 ต.ค. 2565 424 57
11 ต.ค. 2565 434 22
10 ต.ค. 2565 107 54
30 ก.ย. 2565 900 44
29 ก.ย. 2565 972 02
28 ก.ย. 2565 151 61
27 ก.ย. 2565 702 46
26 ก.ย. 2565 760 19
23 ก.ย. 2565 785 58
22 ก.ย. 2565 468 83
21 ก.ย. 2565 232 60
20 ก.ย. 2565 454 50
19 ก.ย. 2565 248 02
16 ก.ย. 2565 103 93
15 ก.ย. 2565 146 32
14 ก.ย. 2565 514 33
13 ก.ย. 2565 292 13
9 ก.ย. 2565 615 23
8 ก.ย. 2565 818 90
7 ก.ย. 2565 464 83
6 ก.ย. 2565 514 45
5 ก.ย. 2565 721 18
2 ก.ย. 2565 941 02
1 ก.ย. 2565 595 16
31 ส.ค. 2565 256 23
30 ส.ค. 2565 447 69
29 ส.ค. 2565 349 22
26 ส.ค. 2565 904 01
25 ส.ค. 2565 917 22
24 ส.ค. 2565 396 19
23 ส.ค. 2565 429 39
22 ส.ค. 2565 964 09
19 ส.ค. 2565 841 91
18 ส.ค. 2565 486 60
17 ส.ค. 2565 969 58
16 ส.ค. 2565 765 43
15 ส.ค. 2565 064 25
12 ส.ค. 2565 490 13
11 ส.ค. 2565 258 07
10 ส.ค. 2565 230 79
9 ส.ค. 2565 611 96
8 ส.ค. 2565 779 58
5 ส.ค. 2565 225 03
4 ส.ค. 2565 728 02
3 ส.ค. 2565 902 00
2 ส.ค. 2565 068 19
1 ส.ค. 2565 291 99
29 ก.ค. 2565 921 51
28 ก.ค. 2565 537 68
27 ก.ค. 2565 497 59
26 ก.ค. 2565 302 43
25 ก.ค. 2565 730 72
22 ก.ค. 2565 055 64
21 ก.ค. 2565 214 98
20 ก.ค. 2565 101 24
19 ก.ค. 2565 235 30
18 ก.ค. 2565 979 78
15 ก.ค. 2565 754 76
14 ก.ค. 2565 640 51
13 ก.ค. 2565 035 08
12 ก.ค. 2565 509 14
11 ก.ค. 2565 741 72
8 ก.ค. 2565 281 96
7 ก.ค. 2565 342 09
6 ก.ค. 2565 244 67
5 ก.ค. 2565 409 16
4 ก.ค. 2565 632 96
1 ก.ค. 2565 791 29
30 มิ.ย. 2565 392 42
29 มิ.ย. 2565 150 19
28 มิ.ย. 2565 185 28
27 มิ.ย. 2565 186 83
24 มิ.ย. 2565 982 09
23 มิ.ย. 2565 226 71
22 มิ.ย. 2565 973 13
21 มิ.ย. 2565 905 92
20 มิ.ย. 2565 971 57
17 มิ.ย. 2565 667 71
16 มิ.ย. 2565 350 74
15 มิ.ย. 2565 148 69
14 มิ.ย. 2565 273 58
13 มิ.ย. 2565 400 15
10 มิ.ย. 2565 452 94
9 มิ.ย. 2565 252 74
8 มิ.ย. 2565 683 74
7 มิ.ย. 2565 974 62
6 มิ.ย. 2565 150 19
2 มิ.ย. 2565 256 29
1 มิ.ย. 2565 591 29
31 พ.ค. 2565 731 03
30 พ.ค. 2565 499 40
27 พ.ค. 2565 714 32
26 พ.ค. 2565 293 75
25 พ.ค. 2565 201 09
24 พ.ค. 2565 889 06
23 พ.ค. 2565 336 17
20 พ.ค. 2565 008 02
19 พ.ค. 2565 040 68
18 พ.ค. 2565 251 65
17 พ.ค. 2565 391 54
16 พ.ค. 2565 034 45
13 พ.ค. 2565 684 97
12 พ.ค. 2565 603 55
11 พ.ค. 2565 787 13
10 พ.ค. 2565 761 98
9 พ.ค. 2565 269 19
6 พ.ค. 2565 946 92
5 พ.ค. 2565 915 71
4 พ.ค. 2565 รอผล รอผล
3 พ.ค. 2565 รอผล รอผล
2 พ.ค. 2565 รอผล รอผล
29 เม.ย. 2565 663 71
28 เม.ย. 2565 108 82
27 เม.ย. 2565 070 06
26 เม.ย. 2565 508 80
25 เม.ย. 2565 464 06
22 เม.ย. 2565 060 68
21 เม.ย. 2565 644 79
20 เม.ย. 2565 793 39
19 เม.ย. 2565 126 21
18 เม.ย. 2565 528 29
15 เม.ย. 2565 784 78
14 เม.ย. 2565 740 23
13 เม.ย. 2565 750 88
12 เม.ย. 2565 908 13
11 เม.ย. 2565 071 56
8 เม.ย. 2565 597 05
7 เม.ย. 2565 887 04
6 เม.ย. 2565 322 71
5 เม.ย. 2565 รอผล รอผล
4 เม.ย. 2565 รอผล รอผล
1 เม.ย. 2565 537 12
31 มี.ค. 2565 051 29
30 มี.ค. 2565 385 77
29 มี.ค. 2565 125 69
